| 
                  
                    | 
                      トップページ2004年2004年の西暦・和暦・干支・年齢 |  
                    | 2004年(平成16年)生まれ今年21歳
 西暦・和暦・干支・年齢
  申(さる)年
 
 
                        
                          | 
                              
                                | 2004年生まれの人は何年(なにどし)?2004年は和暦で(平成16年)、干支は申(さる)年になり、この年に生まれた方は今年(2025年)の誕生日で21歳を迎えます。
 
 今年21歳を迎える方は申(さる)年です!
 |  
  
 
 
 
                              
                                | 2004生まれ |  
                                | 西暦 | 和暦 | 十二支(じゅうにし) | 干支(えと) |  
                                | 2004年 | (平成16年) | 申(さる) | 甲申(きのえ・さる) |  
                                | 今年何歳? 年齢 |  
                                | 今年(2025年)に21歳を迎えます |  
 
 
                              
                                | 2004年((平成16年))のヴィンテージワイン(ビンテージワイン)をご紹介いたします。お探しの年のワインは下の「在庫ワインリストへ」をクリックすると表示されます。
 
                                    お電話でのお問合わせ、ご注文も可能です。※[会社概要 ]参照 |  |  |  | 
              
                | 
 | 
               
                | 
 
   | 
                      
                        | 西暦・和暦・十支・十二支・干支・九星 対照表・早見表 |  
                        | 西暦 | 和暦 | 十支 | 十二支 | 干支 | 九星 ※1 |  
                        | 1900 | 明治33年 | 庚(かのえ) | 子(ねずみ) | 庚子(かのえ・ねずみ) | 一白水星 |  
                        | 1901 | 明治34年 | 辛(かのと) | 丑(うし) | 辛丑(かのと・うし) | 九紫火星 |  
                        | 1902 | 明治35年 | 壬(みずのえ) | 寅(とら) | 壬寅(みずのえ・とら) | 八白土星 |  
                        | 1903 | 明治36年 | 癸(みずのと) | 卯(うさぎ) | 癸卯(みずのと・うさぎ) | 七赤金星 |  
                        | 1904 | 明治37年 | 甲(きのえ) | 辰(たつ) | 甲辰(きのえ・たつ) | 六白金星 |  
                        | 1905 | 明治38年 | 乙(きのと) | 巳(へび) | 乙巳(きのと・へび) | 五黄土星 |  
                        | 1906 | 明治39年 | 丙(ひのえ) | 午(うま) | 丙午(ひのえ・うま) | 四緑木星 |  
                        | 1907 | 明治40年 | 丁(ひのと) | 未(ひつじ) | 丁未(ひのと・ひつじ) | 三碧木星 |  
                        | 1908 | 明治41年 | 戊(つちのえ) | 申(さる) | 戊申(つちのえ・さる) | 二黒土星 |  
                        | 1909 | 明治42年 | 己(つちのと) | 酉(とり) | 己酉(つちのと・とり) | 一白水星 |  
                        | 1910 | 明治43年 | 庚(かのえ) | 戌(いぬ) | 庚戌(かのえ・いぬ) | 九紫火星 |  
                        | 1911 | 明治44年 | 辛(かのと) | 亥(いのしし) | 辛亥(かのと・いのしし) | 八白土星 |  
                        | 1912 | 明治45年 大正1年
 | 壬(みずのえ) | 子(ねずみ) | 壬子(みずのえ・ねずみ) | 七赤金星 |  
                        | 1913 | 大正2年 | 癸(みずのと) | 丑(うし) | 癸丑(みずのと・うし) | 六白金星 |  
                        | 1914 | 大正3年 | 甲(きのえ) | 寅(とら) | 甲寅(きのえ・とら) | 五黄土星 |  
                        | 1915 | 大正4年 | 乙(きのと) | 卯(うさぎ) | 乙卯(きのと・うさぎ) | 四緑木星 |  
                        | 1916 | 大正5年 | 丙(ひのえ) | 辰(たつ) | 丙辰(ひのえ・たつ) | 三碧木星 |  
                        | 1917 | 大正6年 | 丁(ひのと) | 巳(へび) | 丁巳(ひのと・へび) | 二黒土星 |  
                        | 1918 | 大正7年 | 戊(つちのえ) | 午(うま) | 戊午(つちのえ・うま) | 一白水星 |  
                        | 1919 | 大正8年 | 己(つちのと) | 未(ひつじ) | 己未(つちのと・ひつじ) | 九紫火星 |  
                        | 1920 | 大正9年 | 庚(かのえ) | 申(さる) | 庚申(かのえ・さる) | 八白土星 |  
                        | 1921 | 大正10年 | 辛(かのと) | 酉(とり) | 辛酉(かのと・とり) | 七赤金星 |  
                        | 1922 | 大正11年 | 壬(みずのえ) | 戌(いぬ) | 壬戌(みずのえ・いぬ) | 六白金星 |  
                        | 1923 | 大正12年 | 癸(みずのと) | 亥(いのしし) | 癸亥(みずのと・いのしし) | 五黄土星 |  
                        | 1924 | 大正13年 | 甲(きのえ) | 子(ねずみ) | 甲子(きのえ・ねずみ) | 四緑木星 |  
                        | 1925 | 大正14年 | 乙(きのと) | 丑(うし) | 乙丑(きのと・うし) | 三碧木星 |  
                        | 1926 | 昭和1年 | 丙(ひのえ) | 寅(とら) | 丙寅(ひのえ・とら) | 二黒土星 |  
                        | 1927 | 昭和2年 | 丁(ひのと) | 卯(うさぎ) | 丁卯(ひのと・うさぎ) | 一白水星 |  
                        | 1928 | 昭和3年 | 戊(つちのえ) | 辰(たつ) | 戊辰(つちのえ・たつ) | 九紫火星 |  
                        | 1929 | 昭和4年 | 己(つちのと) | 巳(へび) | 己巳(つちのと・へび) | 八白土星 |  
                        | 1930 | 昭和5年 | 庚(かのえ) | 午(うま) | 庚午(かのえ・うま) | 七赤金星 |  
                        | 1931 | 昭和6年 | 辛(かのと) | 未(ひつじ) | 辛未(かのと・ひつじ) | 六白金星 |  
                        | 1932 | 昭和7年 | 壬(みずのえ) | 申(さる) | 壬申(みずのえ・さる) | 五黄土星 |  
                        | 1933 | 昭和8年 | 癸(みずのと) | 酉(とり) | 癸酉(みずのと・とり) | 四緑木星 |  
                        | 1934 | 昭和9年 | 甲(きのえ) | 戌(いぬ) | 甲戌(きのえ・いぬ) | 三碧木星 |  
                        | 1935 | 昭和10年 | 乙(きのと) | 亥(いのしし) | 乙亥(きのと・いのしし) | 二黒土星 |  
                        | 1936 | 昭和11年 | 丙(ひのえ) | 子(ねずみ) | 丙子(ひのえ・ねずみ) | 一白水星 |  
                        | 1937 | 昭和12年 | 丁(ひのと) | 丑(うし) | 丁丑(ひのと・うし) | 九紫火星 |  
                        | 1938 | 昭和13年 | 戊(つちのえ) | 寅(とら) | 戊寅(つちのえ・とら) | 八白土星 |  
                        | 1939 | 昭和14年 | 己(つちのと) | 卯(うさぎ) | 己卯(つちのと・うさぎ) | 七赤金星 |  
                        | 1940 | 昭和15年 | 庚(かのえ) | 辰(たつ) | 庚辰(かのえ・たつ) | 六白金星 |  
                        | 1941 | 昭和16年 | 辛(かのと) | 巳(へび) | 辛巳(かのと・へび) | 五黄土星 |  
                        | 1942 | 昭和17年 | 壬(みずのえ) | 午(うま) | 壬午(みずのえ・うま) | 四緑木星 |  
                        | 1943 | 昭和18年 | 癸(みずのと) | 未(ひつじ) | 癸未(みずのと・ひつじ) | 三碧木星 |  
                        | 1944 | 昭和19年 | 甲(きのえ) | 申(さる) | 甲申(きのえ・さる) | 二黒土星 |  
                        | 1945 | 昭和20年 | 乙(きのと) | 酉(とり) | 乙酉(きのと・とり) | 一白水星 |  
                        | 1946 | 昭和21年 | 丙(ひのえ) | 戌(いぬ) | 丙戌(ひのえ・いぬ) | 九紫火星 |  
                        | 1947 | 昭和22年 | 丁(ひのと) | 亥(いのしし) | 丁亥(ひのと・いのしし) | 八白土星 |  
                        | 1948 | 昭和23年 | 戊(つちのえ) | 子(ねずみ) | 戊子(つちのえ・ねずみ) | 七赤金星 |  
                        | 1949 | 昭和24年 | 己(つちのと) | 丑(うし) | 己丑(つちのと・うし) | 六白金星 |  
                        | 1950 | 昭和25年 | 庚(かのえ) | 寅(とら) | 庚寅(かのえ・とら) | 五黄土星 |  
                        | 1951 | 昭和26年 | 辛(かのと) | 卯(うさぎ) | 辛卯(かのと・うさぎ) | 四緑木星 |  
                        | 1952 | 昭和27年 | 壬(みずのえ) | 辰(たつ) | 壬辰(みずのえ・たつ) | 三碧木星 |  
                        | 1953 | 昭和28年 | 癸(みずのと) | 巳(へび) | 癸巳(みずのと・へび) | 二黒土星 |  
                        | 1954 | 昭和29年 | 甲(きのえ) | 午(うま) | 甲午(きのえ・うま) | 一白水星 |  
                        | 1955 | 昭和30年 | 乙(きのと) | 未(ひつじ) | 乙未(きのと・ひつじ) | 九紫火星 |  
                        | 1956 | 昭和31年 | 丙(ひのえ) | 申(さる) | 丙申(ひのえ・さる) | 八白土星 |  
                        | 1957 | 昭和32年 | 丁(ひのと) | 酉(とり) | 丁酉(ひのと・とり) | 七赤金星 |  
                        | 1958 | 昭和33年 | 戊(つちのえ) | 戌(いぬ) | 戊戌(つちのえ・いぬ) | 六白金星 |  
                        | 1959 | 昭和34年 | 己(つちのと) | 亥(いのしし) | 己亥(つちのと・いのしし) | 五黄土星 |  
                        | 1960 | 昭和35年 | 庚(かのえ) | 子(ねずみ) | 庚子(かのえ・ねずみ) | 四緑木星 |  
                        | 1961 | 昭和36年 | 辛(かのと) | 丑(うし) | 辛丑(かのと・うし) | 三碧木星 |  
                        | 1962 | 昭和37年 | 壬(みずのえ) | 寅(とら) | 壬寅(みずのえ・とら) | 二黒土星 |  
                        | 1963 | 昭和38年 | 癸(みずのと) | 卯(うさぎ) | 癸卯(みずのと・うさぎ) | 一白水星 |  
                        | 1964 | 昭和39年 | 甲(きのえ) | 辰(たつ) | 甲辰(きのえ・たつ) | 九紫火星 |  
                        | 1965 | 昭和40年 | 乙(きのと) | 巳(へび) | 乙巳(きのと・へび) | 八白土星 |  
                        | 1966 | 昭和41年 | 丙(ひのえ) | 午(うま) | 丙午(ひのえ・うま) | 七赤金星 |  
                        | 1967 | 昭和42年 | 丁(ひのと) | 未(ひつじ) | 丁未(ひのと・ひつじ) | 六白金星 |  
                        | 1968 | 昭和43年 | 戊(つちのえ) | 申(さる) | 戊申(つちのえ・さる) | 五黄土星 |  
                        | 1969 | 昭和44年 | 己(つちのと) | 酉(とり) | 己酉(つちのと・とり) | 四緑木星 |  
                        | 1970 | 昭和45年 | 庚(かのえ) | 戌(いぬ) | 庚戌(かのえ・いぬ) | 三碧木星 |  
                        | 1971 | 昭和46年 | 辛(かのと) | 亥(いのしし) | 辛亥(かのと・いのしし) | 二黒土星 |  
                        | 1972 | 昭和47年 | 壬(みずのえ) | 子(ねずみ) | 壬子(みずのえ・ねずみ) | 一白水星 |  
                        | 1973 | 昭和48年 | 癸(みずのと) | 丑(うし) | 癸丑(みずのと・うし) | 九紫火星 |  
                        | 1974 | 昭和49年 | 甲(きのえ) | 寅(とら) | 甲寅(きのえ・とら) | 八白土星 |  
                        | 1975 | 昭和50年 | 乙(きのと) | 卯(うさぎ) | 乙卯(きのと・うさぎ) | 七赤金星 |  
                        | 1976 | 昭和51年 | 丙(ひのえ) | 辰(たつ) | 丙辰(ひのえ・たつ) | 六白金星 |  
                        | 1977 | 昭和52年 | 丁(ひのと) | 巳(へび) | 丁巳(ひのと・へび) | 五黄土星 |  
                        | 1978 | 昭和53年 | 戊(つちのえ) | 午(うま) | 戊午(つちのえ・うま) | 四緑木星 |  
                        | 1979 | 昭和54年 | 己(つちのと) | 未(ひつじ) | 己未(つちのと・ひつじ) | 三碧木星 |  
                        | 1980 | 昭和55年 | 庚(かのえ) | 申(さる) | 庚申(かのえ・さる) | 二黒土星 |  
                        | 1981 | 昭和56年 | 辛(かのと) | 酉(とり) | 辛酉(かのと・とり) | 一白水星 |  
                        | 1982 | 昭和57年 | 壬(みずのえ) | 戌(いぬ) | 壬戌(みずのえ・いぬ) | 九紫火星 |  
                        | 1983 | 昭和58年 | 癸(みずのと) | 亥(いのしし) | 癸亥(みずのと・いのしし) | 八白土星 |  
                        | 1984 | 昭和59年 | 甲(きのえ) | 子(ねずみ) | 甲子(きのえ・ねずみ) | 七赤金星 |  
                        | 1985 | 昭和60年 | 乙(きのと) | 丑(うし) | 乙丑(きのと・うし) | 六白金星 |  
                        | 1986 | 昭和61年 | 丙(ひのえ) | 寅(とら) | 丙寅(ひのえ・とら) | 五黄土星 |  
                        | 1987 | 昭和62年 | 丁(ひのと) | 卯(うさぎ) | 丁卯(ひのと・うさぎ) | 四緑木星 |  
                        | 1988 | 昭和63年 | 戊(つちのえ) | 辰(たつ) | 戊辰(つちのえ・たつ) | 三碧木星 |  
                        | 1989 | 昭和64年 平成元年
 | 己(つちのと) | 巳(へび) | 己巳(つちのと・へび) | 二黒土星 |  
                        | 1990 | 平成2年 | 庚(かのえ) | 午(うま) | 庚午(かのえ・うま) | 一白水星 |  
                        | 1991 | 平成3年 | 辛(かのと) | 未(ひつじ) | 辛未(かのと・ひつじ) | 九紫火星 |  
                        | 1992 | 平成4年 | 壬(みずのえ) | 申(さる) | 壬申(みずのえ・さる) | 八白土星 |  
                        | 1993 | 平成5年 | 癸(みずのと) | 酉(とり) | 癸酉(みずのと・とり) | 七赤金星 |  
                        | 1994 | 平成6年 | 甲(きのえ) | 戌(いぬ) | 甲戌(きのえ・いぬ) | 六白金星 |  
                        | 1995 | 平成7年 | 乙(きのと) | 亥(いのしし) | 乙亥(きのと・いのしし) | 五黄土星 |  
                        | 1996 | 平成8年 | 丙(ひのえ) | 子(ねずみ) | 丙子(ひのえ・ねずみ) | 四緑木星 |  
                        | 1997 | 平成9年 | 丁(ひのと) | 丑(うし) | 丁丑(ひのと・うし) | 三碧木星 |  
                        | 1998 | 平成10年 | 戊(つちのえ) | 寅(とら) | 戊寅(つちのえ・とら) | 二黒土星 |  
                        | 1999 | 平成11年 | 己(つちのと) | 卯(うさぎ) | 己卯(つちのと・うさぎ) | 一白水星 |  
                        | 2000 | 平成12年 | 庚(かのえ) | 辰(たつ) | 庚辰(かのえ・たつ) | 九紫火星 |  
                        | 2001 | 平成13年 | 辛(かのと) | 巳(へび) | 辛巳(かのと・へび) | 八白土星 |  
                        | 2002 | 平成14年 | 壬(みずのえ) | 午(うま) | 壬午(みずのえ・うま) | 七赤金星 |  
                        | 2003 | 平成15年 | 癸(みずのと) | 未(ひつじ) | 癸未(みずのと・ひつじ) | 六白金星 |  
                        | 2004 | 平成16年 | 甲(きのえ) | 申(さる) | 甲申(きのえ・さる) | 五黄土星 |  
                        | 2005 | 平成17年 | 乙(きのと) | 酉(とり) | 乙酉(きのと・とり) | 四緑木星 |  
                        | 2006 | 平成18年 | 丙(ひのえ) | 戌(いぬ) | 丙戌(ひのえ・いぬ) | 三碧木星 |  
                        | 2007 | 平成19年 | 丁(ひのと) | 亥(いのしし) | 丁亥(ひのと・いのしし) | 二黒土星 |  
                        | 2008 | 平成20年 | 戊(つちのえ) | 子(ねずみ) | 戊子(つちのえ・ねずみ) | 一白水星 |  
                        | 2009 | 平成21年 | 己(つちのと) | 丑(うし) | 己丑(つちのと・うし) | 九紫火星 |  
                        | 2010 | 平成22年 | 庚(かのえ) | 寅(とら) | 庚寅(かのえ・とら) | 八白土星 |  
                        | 2011 | 平成23年 | 辛(かのと) | 卯(うさぎ) | 辛卯(かのと・うさぎ) | 七赤金星 |  
                        | 2012 | 平成24年 | 壬(みずのえ) | 辰(たつ) | 壬辰(みずのえ・たつ) | 六白金星 |  
                        | 2013 | 平成25年 | 癸(みずのと) | 巳(へび) | 癸巳(みずのと・へび) | 五黄土星 |  
                        | 2014 | 平成26年 | 甲(きのえ) | 午(うま) | 甲午(きのえ・うま) | 四緑木星 |  
                        | 2015 | 平成27年 | 乙(きのと) | 未(ひつじ) | 乙未(きのと・ひつじ) | 三碧木星 |  
                        | 2016 | 平成28年 | 丙(ひのえ) | 申(さる) | 丙申(ひのえ・さる) | 二黒土星 |  
                        | 2017 | 平成29年 | 丁(ひのと) | 酉(とり) | 丁酉(ひのと・とり) | 一白水星 |  
                        | 2018 | 平成30年 | 戊(つちのえ) | 戌(いぬ) | 戊戌(つちのえ・いぬ) | 九紫火星 |  
                        | 2019 | 平成31年 令和元年
 | 己(つちのと) | 亥(いのしし) | 己亥(つちのと・いのしし) | 八白土星 |  
                        | 2020 | 令和2年 | 庚(かのえ) | 子(ねずみ) | 庚子(かのえ・ねずみ) | 七赤金星 |  
                        | 2021 | 令和3年 | 辛(かのと) | 丑(うし) | 辛丑(かのと・うし) | 六白金星 |  
                        | 2022 | 令和4年 | 壬(みずのえ) | 寅(とら) | 壬寅(みずのえ・とら) | 五黄土星 |  
                        | 2023 | 令和5年 | 癸(みずのと) | 卯(うさぎ) | 癸卯(みずのと・うさぎ) | 四緑木星 |  
                        | 2024 | 令和6年 | 甲(きのえ) | 辰(たつ) | 甲辰(きのえ・たつ) | 三碧木星 |  
                        | 2025 | 令和7年 | 乙(きのと) | 巳(へび) | 乙巳(きのと・へび) | 二黒土星 |  
                        | 2026 | 令和8年 | 丙(ひのえ) | 午(うま) | 丙午(ひのえ・うま) | 一白水星 |  
                        | 2027 | 令和9年 | 丁(ひのと) | 未(ひつじ) | 丁未(ひのと・ひつじ) | 九紫火星 |  
                        | 2028 | 令和10年 | 戊(つちのえ) | 申(さる) | 戊申(つちのえ・さる) | 八白土星 |  
                        | 2029 | 令和11年 | 己(つちのと) | 酉(とり) | 己酉(つちのと・とり) | 七赤金星 |  
                        | 2030 | 令和12年 | 庚(かのえ) | 戌(いぬ) | 庚戌(かのえ・いぬ) | 六白金星 |  
                        | 2031 | 令和13年 | 辛(かのと) | 亥(いのしし) | 辛亥(かのと・いのしし) | 五黄土星 |  
                        | 2032 | 令和14年 | 壬(みずのえ) | 子(ねずみ) | 壬子(みずのえ・ねずみ) | 四緑木星 |  
                        | 2033 | 令和15年 | 癸(みずのと) | 丑(うし) | 癸丑(みずのと・うし) | 三碧木星 |  
                        | 2034 | 令和16年 | 甲(きのえ) | 寅(とら) | 甲寅(きのえ・とら) | 二黒土星 |  
                        | 2035 | 令和17年 | 乙(きのと) | 卯(うさぎ) | 乙卯(きのと・うさぎ) | 一白水星 |  
                        | 2036 | 令和18年 | 丙(ひのえ) | 辰(たつ) | 丙辰(ひのえ・たつ) | 九紫火星 |  
                        | 2037 | 令和19年 | 丁(ひのと) | 巳(へび) | 丁巳(ひのと・へび) | 八白土星 |  
                        | 2038 | 令和20年 | 戊(つちのえ) | 午(うま) | 戊午(つちのえ・うま) | 七赤金星 |  
                        | 2039 | 令和21年 | 己(つちのと) | 未(ひつじ) | 己未(つちのと・ひつじ) | 六白金星 |  
                        | 2040 | 令和22年 | 庚(かのえ) | 申(さる) | 庚申(かのえ・さる) | 五黄土星 |                         ※1、九星は毎年2月4日以前は前年の星となります
   | 
              
                |  | 
               
                |  | 
               
                |  | 
               
                |  | 
               
                |  | 
               
                |  
                 
                    
                      |  | 
                           プラチナワインヴィンテージチャート |  |  |  |  |  
                      |  | 有限会社デリバリー・ワイン〒108-0071
 東京都港区白金台2-7-1
 TEL:03-5913-8046
 | ※当店では未成年者へ酒類の販売はしておりません
 |  |  
                      |  | 
 |  |  
                      |  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  |  | 無料木箱にお入れします |  |  |  
                      |  |  |  | 熨斗(のし)紙 |  |  |  
                      |  |  |  | お客様のメッセージを添えて(文例集) |  |  |  
                      |  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  |  |  |  |  |  
                      |  | 
 |  |  
                      |  | 生産者から探す |  |  |  |  |  
                      |  | DRC |  | その他の有名生産者
 |  |  
 | 
              
                | お酒は20歳になってから |